电子学系
1.电子科学与技术(量子电子学)、物理电子学专业
 时间:9月25日(周二)下午13:30
 地点:理科二号楼2334
2.通信与信息系统、信号与信息处理专业
 时间:9月25日(周二)上午9:00
 地点:理科二号楼2420
3.电路与系统、电磁场与微波技术专业
 时间:9月25日(周二)上午8:30
 地点:理科一号楼1105
计算机系
一、上机考试
时间:2018年9月25日(周二),上午8:30-11:00
地点:BET伟德官方网站理科一号楼1235N
考试对象:具有复试资格的推免生(硕士、博士)。
凭员工证、身份证入场,迟到15分钟不能入场。
上机考试练习网址:http://poj.grids.cn,http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline
上机环境: 
系统:Win 10
IDE:VS 2017, VC6, Dev-C++, Code Blocks,Eclipse C++/Java
编译器:Mingw
文本编辑器:Notepad++,gvim, Sublime Text3
词典:有道离线版
二、面试安排
分组名单见理科1号楼1120门口橱窗。
第一组
时间:9月25日(周二)下午13:00
地点:理科一号楼1815
第二组
时间:9月25日(周二)下午13:00
地点:理科五号楼410房间
第三组
时间:9月25日(周二)下午 13:30
地点:理科一号楼1322
 
第四组
时间:9月25日(周二)下午14:00 
地点:理科二号楼2620
第五组
时间:9月25日(周二)下午14:00
地点:静园五院102会议室
智能科学系
计算机科学与技术(智能科学与技术)专业
一、上机考试
时间:2018年9月25日(周二),上午8:30-11:00
地点:BET伟德官方网站理科一号楼1235N
考试对象:具有复试资格的推免生(硕士、博士)。
凭员工证、身份证入场,迟到15分钟不能入场。
上机考试练习网址:http://poj.grids.cn,http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline
上机环境: 
系统:Win 10
IDE:VS 2017, VC6, Dev-C++, Code Blocks,Eclipse C++/Java
编译器:Mingw
文本编辑器:Notepad++,gvim, Sublime Text3
词典:有道离线版
二、面试安排
时间: 9月25日(周二) 下午 14:00
地点:理科二号楼2135
微纳电子学系
微电子学与固体电子学专业
时间:9月25日(周二)上午8:30
地点:微纳电子大厦 423
复试名单:
| 序号 | 志愿ID | 姓名 | 专业名称 | 
| 1 | SQ201833258 | 荆森 | 电磁场与微波技术 | 
| 2 | ZY201803538 | 李光辰 | 电磁场与微波技术 | 
| 3 | SQ201814879 | 毛永强 | 电磁场与微波技术 | 
| 4 | SQ201836061 | 相前 | 电磁场与微波技术 | 
| 5 | ZY201808456 | 张子文 | 电磁场与微波技术 | 
| 6 | ZY201807202 | 赵晗汀 | 电磁场与微波技术 | 
| 7 | ZY201804684 | 赵瑾 | 电磁场与微波技术 | 
| 8 | ZY201808019 | 徐博文 | 电路与系统 | 
| 9 | SQ201818547 |  孙晨曦 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 10 | SQ201832772 | 陈荟萃 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 11 | SQ201815335 | 郭银龙 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 12 | SQ201835598 | 韩俊龙 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 13 | ZY201807001 | 刘梦 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 14 | SQ201834900 | 吕伟强 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 15 | ZY201805334 | 缪健翔 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 16 | SQ201837974 | 孙锦涛 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 17 | ZY201808206 | 孙梦真 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 18 | SQ201823226 | 孙莹 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 19 | SQ201827398 | 魏凡粟 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 20 | SQ201816664 | 夏涛 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 21 | ZY201805956 | 徐邵行 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 22 | ZY201808772 | 于东睿 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 23 | ZY201803527 | 郑俊鹤 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 24 | ZY201804120 | 郑钦佩 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 25 | SQ201825601 | 周志鹏 | 电子科学与技术(量子电子学) | 
| 26 | ZY201803494 | 毕箫 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 27 | ZY201807206 | 陈静 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 28 | ZY201803937 | 陈小康 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 29 | ZY201806955 | 程旖 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 30 | SQ201833575 | 戴泽宇 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 31 | ZY201805123 | 房晨 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 32 | ZY201809844 | 冯斌 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 33 | SQ201811986 | 甘世维 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 34 | ZY201804541 | 郭嘉琰 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 35 | ZY201808069 | 何翎申 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 36 | ZY201805848 | 胡含哲 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 37 | ZY201807408 | 黄韫文 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 38 | SQ201830853 | 江季 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 39 | ZY201804777 | 姜峰 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 40 | SQ201835335 | 李明泽 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 41 | ZY201803830 | 李希贤 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 42 | SQ201818391 | 林乔楠 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 43 | ZY201805219 | 刘淦 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 44 | SQ201838977 | 刘浩 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 45 | SQ201833017 | 刘沛东 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 46 | SQ201836467 | 罗西子 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 47 | SQ201833986 | 马超凡 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 48 | ZY201805623 | 马晓君 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 49 | SQ201837318 | 缪伊琪 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 50 | SQ201835211 | 彭劲 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 51 | ZY201806370 | 宋博宁 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 52 | ZY201807984 | 隋冲 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 53 | SQ201827501 | 孙陈希 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 54 | ZY201807728 | 谭胜松 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 55 | SQ201836695 | 王波 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 56 | SQ201829238 | 王晨飞 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 57 | ZY201803369 | 王好庆 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 58 | ZY201804144 | 王鹏霄 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 59 | SQ201835618 | 王睿彬 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 60 | ZY201809022 | 王奕文 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 61 | SQ201839317 | 魏大同 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 62 | ZY201809809 | 吴嵩 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 63 | SQ201829687 | 严骅 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 64 | SQ201830277 | 杨天猛 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 65 | SQ201836375 | 岳知涵 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 66 | SQ201836497 | 张博航 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 67 | ZY201803304 | 张德皓 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 68 | ZY201809518 | 张文韬 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 69 | ZY201809531 | 赵展渤 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 70 | ZY201807277 | 钟易澄 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 71 | ZY201803590 | 周矗 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 72 | ZY201803970 | 朱泽宇 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 73 | ZY201807443 | 邹钰笛 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 
| 74 | SQ201819436 |  王骞 | 计算机软件与理论 | 
| 75 | SQ201833441 | 曾钰媛 | 计算机软件与理论 | 
| 76 | ZY201807241 | 陈逸凡 | 计算机软件与理论 | 
| 77 | SQ201827767 | 陈昱蓉 | 计算机软件与理论 | 
| 78 | ZY201806724 | 陈正胤 | 计算机软件与理论 | 
| 79 | SQ201831651 | 程仕超 | 计算机软件与理论 | 
| 80 | ZY201808512 | 崔牧原 | 计算机软件与理论 | 
| 81 | ZY201808233 | 代达劢 | 计算机软件与理论 | 
| 82 | SQ201835584 | 冯存光 | 计算机软件与理论 | 
| 83 | ZY201807791 | 高鑫 | 计算机软件与理论 | 
| 84 | ZY201805315 | 顾相 | 计算机软件与理论 | 
| 85 | SQ201812456 | 韩佳良 | 计算机软件与理论 | 
| 86 | SQ201831112 | 韩笑筠 | 计算机软件与理论 | 
| 87 | ZY201808623 | 贺宁宇 | 计算机软件与理论 | 
| 88 | ZY201809120 | 侯忱 | 计算机软件与理论 | 
| 89 | ZY201803532 | 姜宇航 | 计算机软件与理论 | 
| 90 | ZY201806374 | 金典 | 计算机软件与理论 | 
| 91 | SQ201818994 | 金旭统 | 计算机软件与理论 | 
| 92 | ZY201804433 | 李昂 | 计算机软件与理论 | 
| 93 | ZY201804405 | 李喆琛 | 计算机软件与理论 | 
| 94 | ZY201808788 | 林阳 | 计算机软件与理论 | 
| 95 | SQ201822138 | 刘涛 | 计算机软件与理论 | 
| 96 | ZY201803828 | 刘渊强 | 计算机软件与理论 | 
| 97 | ZY201805064 | 刘泽群 | 计算机软件与理论 | 
| 98 | ZY201803757 | 聂小楠 | 计算机软件与理论 | 
| 99 | ZY201806426 | 潘兴禄 | 计算机软件与理论 | 
| 100 | SQ201830035 | 潘宜城 | 计算机软件与理论 | 
| 101 | ZY201804351 | 饶思敏 | 计算机软件与理论 | 
| 102 | ZY201807157 | 邵智宏 | 计算机软件与理论 | 
| 103 | ZY201806372 | 申思杰 | 计算机软件与理论 | 
| 104 | ZY201807061 | 沈彧 | 计算机软件与理论 | 
| 105 | SQ201830831 | 孙博宇 | 计算机软件与理论 | 
| 106 | ZY201807163 | 孙培艺 | 计算机软件与理论 | 
| 107 | SQ201825279 | 唐本靖 | 计算机软件与理论 | 
| 108 | ZY201808515 | 王朝 | 计算机软件与理论 | 
| 109 | SQ201838860 | 王映 | 计算机软件与理论 | 
| 110 | ZY201809570 | 伍仕骏 | 计算机软件与理论 | 
| 111 | ZY201806749 | 武健宇 | 计算机软件与理论 | 
| 112 | ZY201809182 | 杨程旭 | 计算机软件与理论 | 
| 113 | ZY201806294 | 臧振宇 | 计算机软件与理论 | 
| 114 | ZY201807393 | 张超贺 | 计算机软件与理论 | 
| 115 | ZY201808177 | 张煌昭 | 计算机软件与理论 | 
| 116 | ZY201803217 | 张文杰 | 计算机软件与理论 | 
| 117 | SQ201836411 | 张逸风 | 计算机软件与理论 | 
| 118 | ZY201803281 | 张之远 | 计算机软件与理论 | 
| 119 | ZY201807903 | 赵哲昊 | 计算机软件与理论 | 
| 120 | ZY201808073 | 郑婳 | 计算机软件与理论 | 
| 121 | ZY201809472 | 周仕林 | 计算机软件与理论 | 
| 122 | ZY201805305 | 朱琪豪 | 计算机软件与理论 | 
| 123 | ZY201803569 | 祝驿楠 | 计算机软件与理论 | 
| 124 | ZY201807881 | 邹佩 | 计算机软件与理论 | 
| 125 | ZY201803817 | 陈颖婕 | 计算机系统结构 | 
| 126 | SQ201829896 | 崔玉杰 | 计算机系统结构 | 
| 127 | ZY201804192 | 戴拓 | 计算机系统结构 | 
| 128 | SQ201835693 | 冯秩健 | 计算机系统结构 | 
| 129 | ZY201806584 | 胡扬 | 计算机系统结构 | 
| 130 | ZY201807244 | 黄婧 | 计算机系统结构 | 
| 131 | SQ201828311 | 蒋钰钊 | 计算机系统结构 | 
| 132 | SQ201836413 | 李浩辰 | 计算机系统结构 | 
| 133 | ZY201803495 | 李鹏泽 | 计算机系统结构 | 
| 134 | SQ201829799 | 刘泰德 | 计算机系统结构 | 
| 135 | ZY201808524 | 税天晓 | 计算机系统结构 | 
| 136 | ZY201807654 | 苏超 | 计算机系统结构 | 
| 137 | ZY201803332 | 孙靖渊 | 计算机系统结构 | 
| 138 | SQ201820384 | 王春萌 | 计算机系统结构 | 
| 139 | SQ201821533 | 王堃宇 | 计算机系统结构 | 
| 140 | SQ201835138 | 王少春 | 计算机系统结构 | 
| 141 | SQ201814335 | 王宇轩 | 计算机系统结构 | 
| 142 | SQ201822554 | 杨春晖 | 计算机系统结构 | 
| 143 | ZY201804172 | 叶志晟 | 计算机系统结构 | 
| 144 | ZY201803479 | 郑思泽 | 计算机系统结构 | 
| 145 | SQ201831827 | 周广猛 | 计算机系统结构 | 
| 146 | SQ201829079 | 周哲 | 计算机系统结构 | 
| 147 | SQ201833880 | 白泽琛 | 计算机应用技术 | 
| 148 | ZY201803351 | 蔡佳晋 | 计算机应用技术 | 
| 149 | ZY201809092 | 陈彦骐 | 计算机应用技术 | 
| 150 | ZY201809062 | 单文康 | 计算机应用技术 | 
| 151 | ZY201808538 | 窦帅 | 计算机应用技术 | 
| 152 | ZY201807179 | 方维 | 计算机应用技术 | 
| 153 | ZY201808431 | 冯家展 | 计算机应用技术 | 
| 154 | SQ201837952 | 葛文浩 | 计算机应用技术 | 
| 155 | SQ201814203 | 胡力文 | 计算机应用技术 | 
| 156 | ZY201807604 | 黄曲哲 | 计算机应用技术 | 
| 157 | ZY201803460 | 黄志杰 | 计算机应用技术 | 
| 158 | ZY201808489 | 黄志勐 | 计算机应用技术 | 
| 159 | ZY201804105 | 姜杰川 | 计算机应用技术 | 
| 160 | ZY201803418 | 蒋鸿达 | 计算机应用技术 | 
| 161 | SQ201839153 | 李博伦 | 计算机应用技术 | 
| 162 | SQ201832145 | 李春驰 | 计算机应用技术 | 
| 163 | SQ201838079 | 李箫彤 | 计算机应用技术 | 
| 164 | ZY201803929 | 李勇刚 | 计算机应用技术 | 
| 165 | ZY201807627 | 林基鹏 | 计算机应用技术 | 
| 166 | ZY201803819 | 刘辉 | 计算机应用技术 | 
| 167 | ZY201807251 | 刘文达 | 计算机应用技术 | 
| 168 | ZY201803914 | 刘亦天 | 计算机应用技术 | 
| 169 | SQ201822592 | 刘子豪 | 计算机应用技术 | 
| 170 | ZY201804079 | 龙汀汀 | 计算机应用技术 | 
| 171 | ZY201807147 | 罗子渊 | 计算机应用技术 | 
| 172 | ZY201808571 | 潘学海 | 计算机应用技术 | 
| 173 | SQ201823073 | 邱泽鲲 | 计算机应用技术 | 
| 174 | ZY201804547 | 任荟文 | 计算机应用技术 | 
| 175 | ZY201804212 | 特古斯 | 计算机应用技术 | 
| 176 | ZY201805692 | 汪文靖 | 计算机应用技术 | 
| 177 | ZY201804036 | 王东凯 | 计算机应用技术 | 
| 178 | SQ201830574 | 王靖丹 | 计算机应用技术 | 
| 179 | ZY201807507 | 王兆植 | 计算机应用技术 | 
| 180 | ZY201803607 | 翁书晨 | 计算机应用技术 | 
| 181 | SQ201822001 | 夏禄杰 | 计算机应用技术 | 
| 182 | SQ201831746 | 徐奔 | 计算机应用技术 | 
| 183 | ZY201804772 | 徐晟 | 计算机应用技术 | 
| 184 | SQ201824999 | 严倩羽 | 计算机应用技术 | 
| 185 | ZY201805919 | 严祚宇 | 计算机应用技术 | 
| 186 | SQ201820355 | 杨焯雅 | 计算机应用技术 | 
| 187 | SQ201838223 | 尹英达 | 计算机应用技术 | 
| 188 | ZY201808499 | 于筱涵 | 计算机应用技术 | 
| 189 | SQ201828415 | 张聪聪 | 计算机应用技术 | 
| 190 | ZY201804840 | 周新哲 | 计算机应用技术 | 
| 191 | SQ201820361 | 朱佳琪 | 计算机应用技术 | 
| 192 | ZY201804877 | 陈彦钧 | 通信与信息系统 | 
| 193 | ZY201806097 | 方先松 | 通信与信息系统 | 
| 194 | ZY201803354 | 黄帅洛 | 通信与信息系统 | 
| 195 | ZY201807919 | 雷鹏 | 通信与信息系统 | 
| 196 | ZY201808196 | 刘佳欣 | 通信与信息系统 | 
| 197 | ZY201804181 | 马方舒 | 通信与信息系统 | 
| 198 | ZY201803853 | 沈碧涛 | 通信与信息系统 | 
| 199 | ZY201805502 | 施嵚 | 通信与信息系统 | 
| 200 | ZY201807382 | 宋瑞祥 | 通信与信息系统 | 
| 201 | SQ201821430 | 王月 | 通信与信息系统 | 
| 202 | SQ201838681 | 王智亭 | 通信与信息系统 | 
| 203 | SQ201837659 | 魏鹏锦 | 通信与信息系统 | 
| 204 | ZY201805086 | 许帅龙 | 通信与信息系统 | 
| 205 | ZY201804187 | 杨庆龙 | 通信与信息系统 | 
| 206 | ZY201803982 | 张宸博 | 通信与信息系统 | 
| 207 | ZY201806060 | 赵梅惠 | 通信与信息系统 | 
| 208 | ZY201808834 | 赵文宇 | 通信与信息系统 | 
| 209 | SQ201835373 | 郑昭 | 通信与信息系统 | 
| 210 | SQ201822414 | 毕然 | 微电子学与固体电子学 | 
| 211 | ZY201809087 | 陈沛毓 | 微电子学与固体电子学 | 
| 212 | ZY201805248 | 戴雪玉 | 微电子学与固体电子学 | 
| 213 | ZY201809820 | 戴臻辉 | 微电子学与固体电子学 | 
| 214 | ZY201803868 | 符芷源 | 微电子学与固体电子学 | 
| 215 | ZY201804006 | 韩丽霞 | 微电子学与固体电子学 | 
| 216 | ZY201807347 | 赖锡林 | 微电子学与固体电子学 | 
| 217 | SQ201820688 | 李凤阳 | 微电子学与固体电子学 | 
| 218 | SQ201829509 | 李林 | 微电子学与固体电子学 | 
| 219 | SQ201832405 | 李琪 | 微电子学与固体电子学 | 
| 220 | ZY201804971 | 李睿意 | 微电子学与固体电子学 | 
| 221 | ZY201803202 | 李铁松 | 微电子学与固体电子学 | 
| 222 | ZY201803162 | 刘超超 | 微电子学与固体电子学 | 
| 223 | ZY201808944 | 刘金龙 | 微电子学与固体电子学 | 
| 224 | SQ201835559 | 刘意 | 微电子学与固体电子学 | 
| 225 | ZY201803689 | 路英明 | 微电子学与固体电子学 | 
| 226 | SQ201813626 | 马辉 | 微电子学与固体电子学 | 
| 227 | SQ201820025 | 聂雨萱 | 微电子学与固体电子学 | 
| 228 | ZY201809211 | 牛皓炜 | 微电子学与固体电子学 | 
| 229 | ZY201804125 | 乔鑫 | 微电子学与固体电子学 | 
| 230 | ZY201804150 | 秦雅博 | 微电子学与固体电子学 | 
| 231 | ZY201809794 | 邱一侃 | 微电子学与固体电子学 | 
| 232 | SQ201828213 | 申子龙 | 微电子学与固体电子学 | 
| 233 | ZY201806437 | 史晓艺 | 微电子学与固体电子学 | 
| 234 | ZY201806456 | 苏畅 | 微电子学与固体电子学 | 
| 235 | ZY201807039 | 万基 | 微电子学与固体电子学 | 
| 236 | ZY201807087 | 王栋 | 微电子学与固体电子学 | 
| 237 | ZY201804707 | 王敬一 | 微电子学与固体电子学 | 
| 238 | ZY201808799 | 王鑫 | 微电子学与固体电子学 | 
| 239 | ZY201806763 | 吴妍霖 | 微电子学与固体电子学 | 
| 240 | ZY201804832 | 宿小磊 | 微电子学与固体电子学 | 
| 241 | ZY201804297 | 许蕾 | 微电子学与固体电子学 | 
| 242 | ZY201806355 | 叶秉奕 | 微电子学与固体电子学 | 
| 243 | ZY201806180 | 游优 | 微电子学与固体电子学 | 
| 244 | ZY201808675 | 于达程 | 微电子学与固体电子学 | 
| 245 | ZY201804037 | 于贵海 | 微电子学与固体电子学 | 
| 246 | ZY201803367 | 臧传来 | 微电子学与固体电子学 | 
| 247 | ZY201803888 | 赵松涵 | 微电子学与固体电子学 | 
| 248 | ZY201804520 | 朱哲政 | 微电子学与固体电子学 | 
| 249 | ZY201809556 | 邹青云 | 微电子学与固体电子学 | 
| 250 | ZY201805272 | 邓小松 | 物理电子学 | 
| 251 | ZY201805905 | 高涵 | 物理电子学 | 
| 252 | ZY201804142 | 李景银 | 物理电子学 | 
| 253 | ZY201803372 | 林东颖 | 物理电子学 | 
| 254 | ZY201807859 | 刘晨晨 | 物理电子学 | 
| 255 | ZY201803222 | 龙冠桦 | 物理电子学 | 
| 256 | ZY201804562 | 田佳民 | 物理电子学 | 
| 257 | ZY201803215 | 王可心 | 物理电子学 | 
| 258 | ZY201803759 | 王誉儒 | 物理电子学 | 
| 259 | ZY201803220 | 吴威锋 | 物理电子学 | 
| 260 | ZY201803967 | 席美琦 | 物理电子学 | 
| 261 | ZY201807973 | 杨其晟  | 物理电子学 | 
| 262 | ZY201809568 | 詹芳媛 | 物理电子学 | 
| 263 | ZY201805175 | 钟明俊 | 物理电子学 | 
| 264 | ZY201808423 | 周家士 | 物理电子学 | 
| 265 | ZY201803530 | 邓若琪 | 信号与信息处理 | 
| 266 | ZY201806709 | 高翘楚 | 信号与信息处理 | 
| 267 | ZY201807320 | 胡添翼 | 信号与信息处理 | 
| 268 | ZY201806402 | 黄鑫鑫 | 信号与信息处理 | 
| 269 | ZY201803159 | 黄子蔚 | 信号与信息处理 | 
| 270 | ZY201803402 | 刘彧聪 | 信号与信息处理 | 
| 271 | ZY201807355 | 沈哲伦 | 信号与信息处理 | 
| 272 | SQ201837752 | 张浩波 | 信号与信息处理 | 
| 273 | SQ201823064 | 王晨博 | 信号与信息处理 | 
| 274 | SQ201825353 | 王汝意 | 信号与信息处理 | 
伟德BET官方网站
                
2018年9月21日